2017年09月12日内蒙古地区煤炭价格
来源:    作者:    时间:2017-09-12 11:17    浏览:2868次
报价地区 产品名称 灰份 挥发份 硫份 水份 粘结指数 发热量 本期价格 价格类型 时间
包头市 38块煤 12 37 0.50 - - 6200 530 - 540 出厂价 2017-09-12
包头市 动力煤 20 30 0.20 - - 5000 390 - 400 车板价 2017-09-12
包头市 焦精煤 10 24 1.00 - 85 - 1210 - 1230 出厂价 2017-09-12
包头市 精煤末煤 10 30 0.50 - - 6500 500 - 510 出厂价 2017-09-12
包头市 烟煤 16 30 - 35 0.40 - 0.50 - - 5600 460 - 470 车板价 2017-09-12
乌海市 1/3焦精煤 11 30 1.10 - 83 - 1150 - 1160 出厂价 2017-09-12
乌海市 动力煤 18 30 - 35 1.00 - 1.10 - - 5500 415 - 425 车板价 2017-09-12
乌海市 肥精煤 10 29.4 2.00 - 96 - 1120 - 1140 出厂价 2017-09-12
乌海市 肥精煤 10 32 1.80 - 94 - 99 - 1100 - 1120 出厂价 2017-09-12
赤峰市 烟煤 23 - 25 42 0.70 - - 4000 350 - 360 出厂价 2017-09-12
霍林郭勒市 褐煤 25 41 - 46 0.40 - 0.50 - - 3500 210 - 220 坑口价 2017-09-12
鄂尔多斯市 电煤 10 - 15 35 0.50 - - 5500 370 - 380 坑口价 2017-09-12
鄂尔多斯市 动力块煤 3 - 5 31 0.30 - 0.40 - - 6000 460 - 470 坑口价 2017-09-12
鄂尔多斯市 混煤 11 29 1.30 - - 4500 195 - 205 坑口价 2017-09-12
鄂尔多斯市 混煤 15 26 1.20 - - 4000 210 - 220 坑口价 2017-09-12
东胜区 大块精煤 10 33 - 36.5 0.50 - 0.80 - - 5500 460 - 470 车板价 2017-09-12
东胜区 动力煤 10 28 2.00 23 - 4300 210 - 220 坑口价 2017-09-12
东胜区 动力煤 10 36 1.20 27 - 4500 180 - 190 坑口价 2017-09-12
东胜区 动力煤 10.62 24.07 1.50 27 - 4200 205 - 215 坑口价 2017-09-12
东胜区 动力煤 14 34 1.14 23 - 4400 175 - 185 坑口价 2017-09-12
东胜区 原煤 20 33 - 36 0.50 - 0.80 - - 5200 360 - 370 坑口价 2017-09-12
达拉特旗 动力煤 10 26 1.20 25 - 4300 205 - 215 坑口价 2017-09-12
达拉特旗 动力煤 10 28 0.60 23 - 4300 225 - 235 坑口价 2017-09-12
准格尔旗 动力煤 6 32 0.30 15 - 5500 365 - 375 坑口价 2017-09-12
准格尔旗 动力煤 8.21 24.95 0.51 21.8 - 5000 265 - 275 坑口价 2017-09-12
准格尔旗 动力煤 9 37 0.36 24 - 5000 295 - 305 坑口价 2017-09-12
准格尔旗 动力煤 9.41 36.62 0.93 22.72 - 5000 265 - 275 坑口价 2017-09-12
准格尔旗 动力煤 10 30 0.70 14 - 5400 365 - 375 坑口价 2017-09-12
准格尔旗 动力煤 13 30 0.80 10 - 4300 235 - 245 坑口价 2017-09-12
准格尔旗 动力煤 14.62 38.61 0.81 13.5 - 4300 235 - 245 坑口价 2017-09-12
准格尔旗 动力煤 18 32 0.60 10 - 4500 295 - 305 坑口价 2017-09-12
准格尔旗 动力煤 19.27 30.16 1.10 11.52 - 5000 365 - 375 坑口价 2017-09-12
准格尔旗 动力煤 25.76 28.41 0.74 13.66 - 4500 270 - 280 坑口价 2017-09-12
伊金霍洛旗 动力煤 4.61 28.57 0.54 19.2 - 5400 365 - 375 坑口价 2017-09-12
伊金霍洛旗 动力煤 5 34 0.30 17 - 5200 290 - 300 坑口价 2017-09-12
伊金霍洛旗 动力煤 6.42 35 0.29 20.5 - 5600 375 - 385 坑口价 2017-09-12
伊金霍洛旗 动力煤 6.95 33.49 0.71 25 - 4800 295 - 305 坑口价 2017-09-12
伊金霍洛旗 动力煤 8.5 30.7 0.20 18.57 - 5000 310 - 320 坑口价 2017-09-12
伊金霍洛旗 动力煤 9.14 33.47 0.37 17.7 - 5300 365 - 375 坑口价 2017-09-12
伊金霍洛旗 动力煤 9.86 32.44 0.44 18.63 - 5400 360 - 370 坑口价 2017-09-12
伊金霍洛旗 动力煤 10 33 0.27 15 - 5400 365 - 375 坑口价 2017-09-12
伊金霍洛旗 动力煤 10.34 35.43 0.48 17.91 - 5300 355 - 365 坑口价 2017-09-12
伊金霍洛旗 动力煤 12 27 0.50 16 - 5500 330 - 340 坑口价 2017-09-12
伊金霍洛旗 动力煤 12 35 0.58 21 - 4600 200 - 210 坑口价 2017-09-12
海拉尔区 褐煤 12 35 - 40 0.60 - - 3500 - 3700 200 - 210 坑口价 2017-09-12
海拉尔区 褐煤 17 46 0.60 - - 4200 - 4400 220 - 230 坑口价 2017-09-12


运煤电商 运煤物流 煤炭大数据 鄂尔多斯煤