2017年01月11日内蒙古地区煤炭价格
来源:    作者:    时间:2017-01-11 15:06    浏览:2120次
报价地区 产品名称 灰份 挥发份 硫份 水份 粘结指数 发热量 本期价格 价格类型 时间
包头市 38块煤 12 37 0.50 - - 6200 470 - 490 出厂价 2017-01-11
包头市 动力煤 20 30 0.20 - - 5000 390 - 410 车板价 2017-01-11
包头市 焦精煤 10 24 1.00 - 85 - 1100 - 1120 出厂价 2017-01-11
包头市 精煤末煤 10 30 0.50 - - 6500 500 - 520 出厂价 2017-01-11
包头市 烟煤 16 30 - 35 0.40 - 0.50 - - 5600 470 - 490 车板价 2017-01-11
乌海市 1/3焦精煤 11 30 1.10 - 83 - 1030 - 1050 出厂价 2017-01-11
乌海市 动力煤 18 30 - 35 1.00 - 1.10 - - 5500 430 - 450 车板价 2017-01-11
乌海市 肥精煤 10 29.4 2.00 - 96 - 1000 - 1020 出厂价 2017-01-11
乌海市 肥精煤 10 32 1.80 - 94 - 99 - 980 - 1000 出厂价 2017-01-11
赤峰市 烟煤 23 - 25 42 0.70 - - 4000 330 - 350 出厂价 2017-01-11
霍林郭勒市 褐煤 25 41 - 46 0.40 - 0.50 - - 3500 210 - 230 坑口价 2017-01-11
鄂尔多斯市 电煤 10 - 15 35 0.50 - - 5500 380 - 400 坑口价 2017-01-11
鄂尔多斯市 动力块煤 3 - 5 31 0.30 - 0.40 - - 6000 410 - 430 坑口价 2017-01-11
鄂尔多斯市 混煤 11 29 1.30 - - 4500 215 - 235 坑口价 2017-01-11
鄂尔多斯市 混煤 15 26 1.20 - - 4000 200 - 220 坑口价 2017-01-11
东胜区 大块精煤 10 33 - 36.5 0.50 - 0.80 - - 5500 400 - 420 车板价 2017-01-11
东胜区 动力煤 10 28 2.00 23 - 4300 190 - 200 坑口价 2017-01-11
东胜区 动力煤 10 36 1.20 27 - 4500 190 - 200 坑口价 2017-01-11
东胜区 动力煤 10.62 24.07 1.50 27 - 4200 155 - 165 坑口价 2017-01-11
东胜区 动力煤 14 34 1.14 23 - 4400 175 - 185 坑口价 2017-01-11
东胜区 原煤 20 33 - 36 0.50 - 0.80 - - 5200 330 - 350 坑口价 2017-01-11
达拉特旗 动力煤 10 26 1.20 25 - 4300 200 - 210 坑口价 2017-01-11
达拉特旗 动力煤 10 28 0.60 23 - 4300 195 - 205 坑口价 2017-01-11
准格尔旗 动力煤 6 32 0.30 15 - 5500 355 - 365 坑口价 2017-01-11
准格尔旗 动力煤 8.21 24.95 0.51 21.8 - 5000 285 - 295 坑口价 2017-01-11
准格尔旗 动力煤 9 34 0.40 12 - 5500 360 - 370 坑口价 2017-01-11
准格尔旗 动力煤 9 35 0.30 12 - 5500 415 - 425 坑口价 2017-01-11
准格尔旗 动力煤 9 37 0.36 24 - 5000 305 - 315 坑口价 2017-01-11
准格尔旗 动力煤 9.41 36.62 0.93 22.72 - 5000 265 - 275 坑口价 2017-01-11
准格尔旗 动力煤 10 30 0.70 14 - 5400 350 - 360 坑口价 2017-01-11
准格尔旗 动力煤 13 30 0.80 10 - 4300 235 - 245 坑口价 2017-01-11
准格尔旗 动力煤 14.62 38.61 0.81 13.5 - 4300 235 - 245 坑口价 2017-01-11
准格尔旗 动力煤 18 32 0.60 10 - 4500 295 - 305 坑口价 2017-01-11
准格尔旗 动力煤 19.27 30.16 1.10 11.52 - 4800 291 - 301 坑口价 2017-01-11
准格尔旗 动力煤 19.27 30.16 1.10 11.52 - 5000 345 - 355 坑口价 2017-01-11
准格尔旗 动力煤 25.76 28.41 0.74 13.66 - 4500 235 - 245 坑口价 2017-01-11
伊金霍洛旗 动力煤 4.61 28.57 0.54 19.2 - 5400 370 - 380 坑口价 2017-01-11
伊金霍洛旗 动力煤 5 34 0.30 17 - 4900 286 - 296 坑口价 2017-01-11
伊金霍洛旗 动力煤 6.42 35 0.29 20.5 - 5600 386 - 396 坑口价 2017-01-11
伊金霍洛旗 动力煤 6.95 33.49 0.71 25 - 4800 280 - 290 坑口价 2017-01-11
伊金霍洛旗 动力煤 8.5 30.7 0.20 18.57 - 5000 290 - 300 坑口价 2017-01-11
伊金霍洛旗 动力煤 9.14 33.47 0.37 17.7 - 5300 360 - 370 坑口价 2017-01-11
伊金霍洛旗 动力煤 9.86 32.44 0.44 18.63 - 5400 375 - 385 坑口价 2017-01-11
伊金霍洛旗 动力煤 10 33 0.27 15 - 5400 380 - 390 坑口价 2017-01-11
伊金霍洛旗 动力煤 10.34 35.43 0.48 17.91 - 5300 370 - 380 坑口价 2017-01-11
伊金霍洛旗 动力煤 12 27 0.50 16 - 5500 355 - 365 坑口价 2017-01-11
伊金霍洛旗 动力煤 12 35 0.58 21 - 4600 250 - 260 坑口价 2017-01-11
海拉尔区 褐煤 12 35 - 40 0.60 - - 3500 - 3700 170 - 180 坑口价 2017-01-11
海拉尔区 褐煤 17 46 0.60 - - 4200 - 4400 190 - 210 坑口价 2017-01-11


运煤电商 运煤物流 煤炭大数据 鄂尔多斯煤