煤炭指标 | |
---|---|
发热量 | 5400大卡 |
煤种 | 块煤 |
粒度 | 一三籽 |
水份 | 20%-22% |
灰份 | 5%-7% |
煤炭指标 | |
---|---|
硫份 | 0.2%-0.5% |
挥发份 | 28%-30% |
粘结指数 | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票数 | 一票 |
标题 | 煤种 | 粒度 | 地区 | 热量 | 价格 | 库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王家店煤矿 | 原煤 | 原煤 | 准格尔旗 | 5300大卡 | 315.00元 | 100000吨 | 详情 |
王家店煤矿 | 块煤 | 三六籽 | 准格尔旗 | 5500大卡 | 325.00元 | 100000吨 | 详情 |
王家店煤矿 | 块煤 | 四九块 | 准格尔旗 | 5730大卡 | 365.00元 | 100000吨 | 详情 |
王家店煤矿 | 块煤 | 三八块 | 准格尔旗 | 5700大卡 | 355.00元 | 100000吨 | 详情 |
王家店煤矿 | 块煤 | 大块 | 准格尔旗 | 5700大卡 | 325.00元 | 100000吨 | 详情 |
王家店煤矿 | 块煤 | 中块 | 准格尔旗 | 5780大卡 | 345.00元 | 100000吨 | 详情 |
王家店煤矿 | 二精煤 | 面煤 | 准格尔旗 | 5100大卡 | 285.00元 | 100000吨 | 详情 |
联系电话:14784791678 所在地址:荣乌高速神山出口右拐12公里处