煤炭指标 | |
---|---|
发热量 | 6330大卡 |
煤种 | 洗选煤 |
粒度 | 水洗面煤 |
水份 | 10%-12% |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指标 | |
---|---|
硫份 | 0.2%-0.5% |
挥发份 | 28%-30% |
粘结指数 | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票数 | 两票 |
标题 | 煤种 | 粒度 | 地区 | 热量 | 价格 | 库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榆林沐泓商贸有限公司 | 洗选煤 | 面煤 | 6200大卡 | 385.00元 | 5000吨 | 详情 |
联系电话:18891890885 所在地址:陕西省榆林市榆阳区校场西一路瀚庭大厦9层902室