煤炭指标 | |
---|---|
发热量 | 4000大卡 |
煤种 | 原煤 |
粒度 | 原煤 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指标 | |
---|---|
硫份 | 1.0%-1.5% |
挥发份 | 28%-30% |
粘结指数 | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票数 | 一票 |
标题 | 煤种 | 粒度 | 地区 | 热量 | 价格 | 库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄂尔多斯市振兴煤业有限公司 | 原煤 | 原煤 | 东胜区 | 4200大卡 | 270.00元 | -- | 详情 |
联系电话:15247700477 所在地址:
鄂尔多斯市振兴煤业有限公司,2007年01月04日成立,经营范围包括煤炭开采、销售等。