煤炭指标 | |
---|---|
发热量 | 4700大卡 |
煤种 | 块煤 |
粒度 | 混块 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指标 | |
---|---|
硫份 | 0.5%-0.8% |
挥发份 | 28%-30% |
粘结指数 | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票数 | 一票 |
标题 | 煤种 | 粒度 | 地区 | 热量 | 价格 | 库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司 | 块煤 | 混块 | 东胜区 | 4400大卡 | 387.00元 | 1000吨 | 详情 |
鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司 | 块煤 | 混块 | 东胜区 | 4700大卡 | 390.00元 | 1000吨 | 详情 |
联系电话:13310327903 所在地址:蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区团结路7号街
鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司,2011年08月10日成立,经营范围包括许可经营项目:煤炭生产、销售等。