煤炭指标 | |
---|---|
发热量 | 4600大卡 |
煤种 | 动力煤 |
粒度 | 籽煤 |
水份 | 10%以下 |
灰份 | 2%-4% |
煤炭指标 | |
---|---|
硫份 | 0.5%-0.8% |
挥发份 | 28%-30% |
粘结指数 | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票数 | 一票 |
标题 | 煤种 | 粒度 | 地区 | 热量 | 价格 | 库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古汇能集团巴隆图煤炭有限公司 | 动力煤 | 籽煤 | 东胜区 | 4400大卡 | 353.00元 | 1000吨 | 详情 |
内蒙古汇能集团巴隆图煤炭有限公司 | 原煤 | 原煤 | 东胜区 | 4450大卡 | 370.00元 | -- | 详情 |
联系电话:15894939322 所在地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇白家梁村
经营项目:煤炭生产、销售