煤炭指标 | |
---|---|
发热量 | 5100大卡 |
煤种 | 块煤 |
粒度 | 水洗四九块 |
水份 | 16%-20% |
灰份 | 8%-10% |
煤炭指标 | |
---|---|
硫份 | 0.2%-0.5% |
挥发份 | 30%-33% |
粘结指数 | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票数 | 一票 |
标题 | 煤种 | 粒度 | 地区 | 热量 | 价格 | 库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
纳户沟煤矿 | 原煤 | 6号原煤 | 5500大卡 | 310.00元 | 70000吨 | 详情 | |
凯源煤矿 | 块煤 | 水洗一三籽 | 准格尔旗 | 5100大卡 | 265.00元 | 100000吨 | 详情 |
凯源煤矿 | 煨煤 | 水洗面煤 | 准格尔旗 | 4800大卡 | 220.00元 | 100000吨 | 详情 |
凯源煤矿 | 块煤 | 水洗三六籽 | 准格尔旗 | 5100大卡 | 265.00元 | 100000吨 | 详情 |
凯源煤矿 | 块煤 | 水洗80 | 准格尔旗 | 5100大卡 | 345.00元 | 100000吨 | 详情 |
凯源煤矿 | 块煤 | 水洗中块 | 准格尔旗 | 5100大卡 | 325.00元 | 100000吨 | 详情 |
凯源煤矿 | 块煤 | 80块 | 准格尔旗 | 5600大卡 | 315.00元 | 100000吨 | 详情 |
联系电话:13947702284 所在地址:荣乌高速神山出口右拐2公里