工程煤 面煤    航程煤业

¥45.00    

经销商

详细参数

煤炭指标
发热量 3200大卡
煤种 工程煤
粒度 面煤
水份 10%以下
灰份 2%-4%
煤炭指标
硫份 1.0%-1.5%
挥发份 28%-30%
粘结指数 5%以下
焦渣特效 22%以上
票数 一票

产品详情

相关信息

标题 煤种 粒度 地区 热量 价格 库存 操作
航程煤业 筒仓二五籽 2800大卡 25.00 20000吨 详情
航程煤业 工程煤 筒仓二五籽 3800大卡 100.00 20000吨 详情
航程煤业 面煤 4500大卡 170.00 100000吨 详情
航程煤业 工程煤 面煤 3200大卡 35.00 200000吨 详情
航程煤业 工程煤 面煤 3200大卡 45.00 200000吨 详情
航程煤业 工程煤 面煤 3200大卡 45.00 200000吨 详情
航程煤业 工程煤 面煤 3200大卡 45.00 200000吨 详情
航程煤业 工程煤 面煤 3200大卡 45.00 200000吨 详情
航程煤业 面煤 3200大卡 45.00 200000吨 详情
航程煤业 工程煤 面煤 3200大卡 45.00 200000吨 详情

企业介绍

航程煤业

联系电话:15560773333 所在地址: