煤炭指标 | |
---|---|
发热量 | 5395大卡 |
煤种 | 电煤 |
粒度 | 面煤 |
水份 | 12%-16% |
灰份 | 5%-7% |
煤炭指标 | |
---|---|
硫份 | 0.2%以下 |
挥发份 | 28%-30% |
粘结指数 | 5%以下 |
焦渣特效 | 10%以下 |
票数 | 一票 |
标题 | 煤种 | 粒度 | 地区 | 热量 | 价格 | 库存 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄂羊市塔地区煤矿洗煤厂 | 原煤 | 原煤 | 准格尔旗 | 5600大卡 | 278.00元 | 100000吨 | 详情 |
鄂羊市塔地区煤矿洗煤厂 | 面煤 | 准格尔旗 | 5100大卡 | 227.00元 | 10000吨 | 详情 | |
43公里煤矿洗煤厂 | 洗选煤 | 水洗三六籽 | 准格尔旗 | 5800大卡 | 360.00元 | 50000吨 | 详情 |
43公里洗煤厂 | 一精煤 | 一三籽 | 准格尔旗 | 5800大卡 | 345.00元 | 20000吨 | 详情 |
38公里煤矿 | 原煤 | 原煤 | 准格尔旗 | 5900大卡 | 325.00元 | 1000000吨 | 详情 |
鄂羊市塔地区煤矿洗煤厂 | 面煤 | 准格尔旗 | 4400大卡 | 150.00元 | -- | 详情 | |
33公里煤矿 | 原煤 | 3号原煤 | 准格尔旗 | 5400大卡 | 272.00元 | 500000吨 | 详情 |
鄂羊市塔地区煤矿洗煤厂 | 原煤 | 1号原煤 | 准格尔旗 | 5800大卡 | 320.00元 | 100000吨 | 详情 |
鄂羊市塔地区煤矿32公里 | 电煤 | 面煤 | 准格尔旗 | 4200大卡 | 140.00元 | 100000吨 | 详情 |
鄂羊市塔地区煤矿 | 电煤 | 面煤 | 准格尔旗 | 3500大卡 | 70.00元 | 100000吨 | 详情 |
联系电话:13474785165 所在地址:准格尔旗羊市塔